CNI memperuntukkan bonus setinggi 42.75% dan faedah-faedah lain yang lumayan kepada semua usahawan.
BONUS DAN FAEDAH PENGEDAR
| 1.) | Keuntungan Runcit | 20% - 30% |
| 2.) | Bonus Prestasi | 18% |
| 3.) | Bonus Pimpinan | 14% |
| 4.) | Bonus Jualan Kumpulan Sendiri Tertinggi | 2% |
| 5.) | Bonus Eksekutif | 3.75% |
| 6.) | Tabung Insentif Kereta | 3% + RM8,888 |
| 7.) | Tabung Insentif Rumah | 2% + RM30,000 |
| 8.) | Lawatan Luar Negeri | |
| 9.) | Tabung Insentif Pendidikan Anak-Anak Pengedar | |
| 10.) | Sijil Promosi | |
| 11.) | Penghargaan Pin | |
| 12.) | Penghargaan Dalam CNI News | |
| 13.) | Lawatan Sambil Berseminar | |
| 14.) | Persidangan Meja Bulat Eksekutif | |
| RINGKASAN BONUS DAN FAEDAH
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTA: Julat bonus bulanan yang ditunjukkan adalah anggaran dan diperolehi hasil daripada kaji selidik yang dibuat keatas para usahawan CNI yang mempunyai rangkaian yang aktif. |

