MARKETING PLAN
CNI memperuntukkan bonus setinggi 42.75% dan faedah-faedah lain yang lumayan kepada semua usahawan.
BONUS DAN FAEDAH PENGEDAR
| 1.) | Keuntungan Runcit | 20% - 30% |
| 2.) | Bonus Prestasi | 18% |
| 3.) | Bonus Pimpinan | 14% |
| 4.) | Bonus Jualan Kumpulan Sendiri Tertinggi | 2% |
| 5.) | Bonus Eksekutif | 3.75% |
| 6.) | Tabung Insentif Kereta | 3% + RM8,888 |
| 7.) | Tabung Insentif Rumah | 2% + RM30,000 |
| 8.) | Lawatan Luar Negeri | |
| 9.) | Tabung Insentif Pendidikan Anak-Anak Pengedar | |
| 10.) | Sijil Promosi | |
| 11.) | Penghargaan Pin | |
| 12.) | Penghargaan Dalam CNI News | |
| 13.) | Lawatan Sambil Berseminar | |
| 14.) | Persidangan Meja Bulat Eksekutif | |
| RINGKASAN BONUS DAN FAEDAH
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTA: Julat bonus bulanan yang ditunjukkan adalah anggaran dan diperolehi hasil daripada kaji selidik yang dibuat keatas para usahawan CNI yang mempunyai rangkaian yang aktif. |
SISTEM KENAIKAN PANGKAT
| PENGURUS AGENSI INTAN JUTAWAN |
| PENGURUS AGENSI INTAN |
| PENGURUS AGENSI ZAMRUD |
| PENGURUS AGENSI MUTIARA |
| PENGURUS AGENSI DELIMA |
| PENGURUS AGENSI |
| PENGEDAR EMAS |
| PENGEDAR PERAK |
| PENGEDAR GANGSA |
| PENGEDAR |
| PANGKAT | KELAYAKAN | BONUS DAN FAEDAH |
| PENGURUS AGENSI INTAN JUTAWAN | 5AM X 20,000 PV / 6AM X 10,000 PV MIN 150,000 GPV & BONUS BULANAN RM10,000 | TABUNG INSENTIF RUMAH 2%+RM30,000 |
| PENGURUS AGENSI INTAN | 4AM X 30,000 PV / 5AM X 10,000 PV | TABUNG INSENTIF RUMAH 3%+RM8,888 |
| PENGURUS AGENSI ZAMRUD | 3AM X 15,000 PV / 4AM X 7,000 PV | BONUS EKSEKUTIF 3.75% |
| PENGURUS AGENSI MUTIARA | 3AM X 7,000 PV / 4AM X 5,000 PV | LAWATAN LUAR NEGARA |
| PENGURUS AGENSI DELIMA | 3AM X 2OOO PV | PERSIDANGAN MEJA BULAT EKSEKUTIF |
| PENGURUS AGENSI(AM) | MENCAPAI PADA BULAN BERKENAAN PGS 2,000 PV AKUMULATIF PGS 15,000 PV | BONUS JUALAN KUMPULAN TERTINGGI 2% BONUS KEPIMPINAN 14% PENGANUGERAHAN PIN PENGIKTIRAFAN DALAM CNI NEWS |
| PENGEDAR EMAS | AKUMULATIF PGS 10,000 PV | BONUS PRESTASI 18% |
| PENGEDAR PERAK | AKUMUILATIF PGS 5,000 PV | SIJIL PROMOSI |
| PENGEDAR GANGSA | AKUMULATIF PGS 1,000 PV | BONUS PERTAMA |
| PENGEDAR | MELABURKAN RM70 UMUR 18 TAHUN TAHUN KEATAS | KEUNTUNGAN RUNCIT 20%-30% TABUNG INSENTIF PENDIDIKAN KANAK2 PENGEDAR CNI NEWS KIT PERNIAGAAN |
SEMUA YANGA ANDA PERLU TAHU ADA DI DALAM KIT PERNIAGAAN YANG DISERTAKAN KEPADA ANDA SETELAH MENDAFTAR SEBAGAI PENGEDAR.
PV- Nilai Promosi
PGS- Jualan kumpulan Sendiri
AM- Agensi Manager
GPV- PV kumpulan keseluruhan





